*Pompílio Neto
Começa amnhã, domingo(06), mais uma grande realização da PM de Campo Grande através da coodenação de esportes, o campeonato municipal de mini campo 2011.
A partir das 7h30 na AABB tem o ponta pé inicial com o torneio início confira a tabela abaixo:
PRIMEIRA FASE
Nº | DIA | DATA | HORA | LOCAL | GRUPO | JOGO |
1º | Domingo | 06/20 | 07h:30min. | AABB | “A” | UNIÃO x ESPORTE BÍBLIA |
2º | Domingo | 06/02 | 07h:55min. | AABB | “B” | REAL x LAGOA ESCONDIDA |
3º | Domingo | 06/02 | 08h:20min. | AABB | “C” | PITOMBEIRA x INTERNACIONAL-CB |
4º | Domingo | 06/02 | 108h:45min. | AABB | “D” | BOM JESUS x STA CRUZ/M. NOVA |
5º | Domingo | 06/02 | 09h:10min. | AABB | “E” | XV DE OUTUBRO x BOM FUTURO |
6º | Domingo | 06/02 | 09h:35min. | AABB | “F” | ALTO ATLÉTICO x MORCEGO |
SEGUNDA FASE (QUARTAS-DE-FINAL)
Nº | DIA | DATA | HORA | LOCAL | GRUPO | JOGO |
7º | Domingo | 06/02 | 14h:30min. | AABB | “G” | _______________ x ______________ Ven. do G-A Venc. do G-B |
8º | Domingo | 06/02 | 14h:55min. | AABB | “H” | ______________ x _______________ Ven. do G-C Venc. do G-D |
9º | Domingo | 06/02 | 15h:20min. | AABB | “I” | _______________ x ______________ Ven. do G-E Venc. do G-F |
TERCEIRA FASE (SEMIFINAIS)
Nº | DIA | DATA | HORA | LOCAL | GRUPO | JOGO |
10º | Domingo | 06/02 | 15h:45min. | AABB | “J” | _______________ x ______________ Ven. do G-G Venc. do G-H |
11º | Sábado | 06/02 | 16h:10min. | AABB | “L” | _______________ x ______________ Ven. do G-I Repescagem |
QUARTA FASE (FINAL)
Nº | DIA | DATA | HORA | LOCAL | GRUPO | JOGO |
12º | Domingo | 06/02 | 16h:35min. | AABB | “M” | _______________ x ______________ Ven. do G-J Venc. do G-L |
fonte: blog do Zé Estácio
Nenhum comentário:
Postar um comentário